9000-12000BTU ソーラーエアコン (550W パネル付き)
商品の詳細:
ブランド名: | Anbosunny |
Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
ドキュメント: | 製品説明書 PDF |
お支払配送条件:
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
価格: | 450usd |
Packaging Details: | cartoon box |
Delivery Time: | 30-45 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
詳細情報 |
|||
function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
---|---|---|---|
PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
ハイライト: | 9000-12000BTU ソーラーエアコン,パネル付きソーラーエアコン,550W ソーラーエアコン |
製品の説明
家庭用冷却・暖房機能付きオン/オフグリッドソーラーエアコン
製品属性
属性 | 値 |
---|---|
機能 | 冷却のみ |
電力容量 | 9000BTU-12000BTU |
PV構成 | 550Wソーラーパネル *3 |
バッテリー構成 | 48V 100ahバッテリー *4 |
製品説明
- 日中は100%省エネ。ソーラーパネルのみで駆動
- ACグリッド電力リミッター、AC電力を0〜600Wに制限
- AC電源モード、DC電源モード、AC+DC混合電源(AC/DC自動バランス)
- インバーター、バッテリー、充電コントローラー不要
- フルDC駆動
- 広い動作温度範囲(-10℃〜58℃)
- 長年の保証
仕様
項目 | 単位 | COL-09GW-ACDC-TH | COL-12GW-ACDC-TH | COL-18GW-ACDC-TH | COL-24GW-ACDC-TH |
---|---|---|---|---|---|
グリッド電源電圧 | V/Hz | 208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz | 208-240V / 50/60 Hz |
ソーラー電源電圧 | V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V |
冷却能力 | BTU | 9000(2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
暖房能力 | BUT | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000(6900-27000) |
冷却電力入力 | W | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520(410-1970) | 2100 (410-2600) |
暖房電力入力 | W | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
最大電力入力 | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
SEER冷却 | W/W | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 |
SEER冷却 | BTU/H/W | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 |
SCOP暖房 | W/W | SCOP 4.6 | SCOP 4.6 | SCOP 4.0 | SCOP 4.0 |
SCOP暖房 | BTU/H/W | SCOP 15.7 | SCOP 15.7 | SCOP 13.6 | SCOP 13.6 |
風量 | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 |
室外機の寸法 | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
室外機の梱包寸法 | mm | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
室内機の寸法 | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
室内機の梱包寸法 | mm | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
室内機の重量 | kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
室外機の重量 | kg | 38 | 38 | 43 | 55 |
積載量 | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
この製品の詳細を知りたい