| MOQ: | 1000箱 |
| 価格: | $26.00/boxes 1000-2999 boxes |
| 標準梱包: | ギフトボックスとマスター・カートン,1~2個/ctn |
| 供給能力: | 450000枚/月あたり |
4.5L シリコンバスケット スマートステンレスステール炊飯器のビジュアルエアフライヤー
料理の経験を向上させてください4.5L ビジュアルエアフライヤー特徴はスマート アプリ コントロールそしてプレミアムステンレス鋼このモデルは,従来のフライヤーとは異なり,視覚窓箱を開けずに 料理が完璧に 調理されるのを 見ることができますシリコンバスケット掃除は簡単だ 洗い流して
仕様:
| 製品名 | ビジュアル スマート エア フライヤー |
| 容量 | 4.5L (小型家庭用) |
| パワー | 1800W 高電力 |
| 電圧 | 100-127V / 220-240V,50/60Hz |
| 制御型 | デジタルタッチ+アプリ制御 |
| 材料 | ステンレス・スティール・ハウジング |
| 主要 な 特徴 | 視覚窓 シリコンバスケットも含まれ スマートコントロール |
| 調理機能 | 焼き,焼き,焼き,油なしの揚げ,焼き,バーベキュー |
| 熱付けモード | 熱気コンベクション |
| 安全性 | オーバーヒート保護,自動切断 |
| 認証 | CE,EMC,LVD,CB,LFGB,RoHS |
| 保証 | 1 年 |
| 安全性 | マイクロスイッチ付き |
| 保証 | 1 年 |
| 販売後サービス | 無料の部品 |
| 適用する | 家計 |
| 港 | ニンボ |
![]()
| MOQ: | 1000箱 |
| 価格: | $26.00/boxes 1000-2999 boxes |
| 標準梱包: | ギフトボックスとマスター・カートン,1~2個/ctn |
| 供給能力: | 450000枚/月あたり |
4.5L シリコンバスケット スマートステンレスステール炊飯器のビジュアルエアフライヤー
料理の経験を向上させてください4.5L ビジュアルエアフライヤー特徴はスマート アプリ コントロールそしてプレミアムステンレス鋼このモデルは,従来のフライヤーとは異なり,視覚窓箱を開けずに 料理が完璧に 調理されるのを 見ることができますシリコンバスケット掃除は簡単だ 洗い流して
仕様:
| 製品名 | ビジュアル スマート エア フライヤー |
| 容量 | 4.5L (小型家庭用) |
| パワー | 1800W 高電力 |
| 電圧 | 100-127V / 220-240V,50/60Hz |
| 制御型 | デジタルタッチ+アプリ制御 |
| 材料 | ステンレス・スティール・ハウジング |
| 主要 な 特徴 | 視覚窓 シリコンバスケットも含まれ スマートコントロール |
| 調理機能 | 焼き,焼き,焼き,油なしの揚げ,焼き,バーベキュー |
| 熱付けモード | 熱気コンベクション |
| 安全性 | オーバーヒート保護,自動切断 |
| 認証 | CE,EMC,LVD,CB,LFGB,RoHS |
| 保証 | 1 年 |
| 安全性 | マイクロスイッチ付き |
| 保証 | 1 年 |
| 販売後サービス | 無料の部品 |
| 適用する | 家計 |
| 港 | ニンボ |
![]()