| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | $34.60/pieces 1000-9999 pieces |
| 標準梱包: | ギフトボックス 1~2pc/ctn |
| 供給能力: | 450000枚/月あたり |
新しいデザインの8Lデジタルエアフライヤーオーブン 1800W LCDメニューディスプレイ
キッチンイノベーションの最新情報をお読みください新しく設計された 8L デジタルエアフライヤーオーブン強力な1800W暖房システムと直感的なLCDメニュー表示現代の四角形のデザインとデジタル精度は,家庭料理の新しい基準を設定します.油なしで脆い結果が得られる.
| 製品名 | 新しく デザイン さ れ た デジタル エア フライヤー |
| 容量 | 8L (大家族) |
| パワー | 1800W 高電力 |
| 電圧 | 220-240V,50/60Hz |
| 制御型 | LCDメニューディスプレイによるデジタル制御 |
| 温度範囲 | 80〜200°C (176〜400°C) |
| 材料 | アルミ/ABS/ステンレス鋼 |
| コーティング | 粘りしない (ETFE/PTFE) |
| 主要 な 特徴 | LCDメニュー,観察窓,取り外すオイルコンテナ |
| 熱する方法 | 熱気循環 |
| 安全性 | 過熱防止,加熱防止 |
| 適用する | 家庭用キッチン |
| 認証 | GS,CE,EMC,LVD,CB,LFGB,RoHS |
| 保証 | 1 年 |
| 販売後サービス | 無料の部品 |
| 適用する | 家計 |
| 港 | ニンボ |
![]()
| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | $34.60/pieces 1000-9999 pieces |
| 標準梱包: | ギフトボックス 1~2pc/ctn |
| 供給能力: | 450000枚/月あたり |
新しいデザインの8Lデジタルエアフライヤーオーブン 1800W LCDメニューディスプレイ
キッチンイノベーションの最新情報をお読みください新しく設計された 8L デジタルエアフライヤーオーブン強力な1800W暖房システムと直感的なLCDメニュー表示現代の四角形のデザインとデジタル精度は,家庭料理の新しい基準を設定します.油なしで脆い結果が得られる.
| 製品名 | 新しく デザイン さ れ た デジタル エア フライヤー |
| 容量 | 8L (大家族) |
| パワー | 1800W 高電力 |
| 電圧 | 220-240V,50/60Hz |
| 制御型 | LCDメニューディスプレイによるデジタル制御 |
| 温度範囲 | 80〜200°C (176〜400°C) |
| 材料 | アルミ/ABS/ステンレス鋼 |
| コーティング | 粘りしない (ETFE/PTFE) |
| 主要 な 特徴 | LCDメニュー,観察窓,取り外すオイルコンテナ |
| 熱する方法 | 熱気循環 |
| 安全性 | 過熱防止,加熱防止 |
| 適用する | 家庭用キッチン |
| 認証 | GS,CE,EMC,LVD,CB,LFGB,RoHS |
| 保証 | 1 年 |
| 販売後サービス | 無料の部品 |
| 適用する | 家計 |
| 港 | ニンボ |
![]()