| MOQ: | 3380枚 |
| 価格: | $13.20/pieces >=3380 pieces |
| 標準梱包: | ギフトボックス,展示用紙箱 シトラスジューサー 電動 ベストセラー マシン 充電可能な果汁ポータブルブレンダー 7 in 1 リンゴ汁機 |
| 供給能力: | 450000 Piece/Pieces per Month マシン 充電可能な果汁の携帯ブレンダー |
ベストセラー マシン 充電可能な果汁ポータブルブレンダー 7 in 1 リンゴ汁機
| ポイント | 機械で再充電可能な果汁の携帯ブレンダー |
| バッテリー | 1500mAh |
| 証明書 | CB,CE,EMC,EMF,ETL,GS,LFGB,RoHS,SASO,UR |
| 色 | 黒色 オーダーメイド |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 3380枚 |
| 価格: | $13.20/pieces >=3380 pieces |
| 標準梱包: | ギフトボックス,展示用紙箱 シトラスジューサー 電動 ベストセラー マシン 充電可能な果汁ポータブルブレンダー 7 in 1 リンゴ汁機 |
| 供給能力: | 450000 Piece/Pieces per Month マシン 充電可能な果汁の携帯ブレンダー |
ベストセラー マシン 充電可能な果汁ポータブルブレンダー 7 in 1 リンゴ汁機
| ポイント | 機械で再充電可能な果汁の携帯ブレンダー |
| バッテリー | 1500mAh |
| 証明書 | CB,CE,EMC,EMF,ETL,GS,LFGB,RoHS,SASO,UR |
| 色 | 黒色 オーダーメイド |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()